KONTAKTY:
Dział skupu Czerniewice tel. 054 2847924.
Informacje dotyczące cen skupu i dostaw:
Daniel Wiśniewski tel. 723 686 111
e-mail: skup@mat.pl
Nasi przedstawiciele w terenie:
Kazimierz Soliński tel. 723 686 018 , Wiesław Klonowski tel. 723 686 050
CENNIK SKUPU WBC
Cena dotyczy tusz wieprzowych bez sadła i nerek w przedziale wagowym od 65,0 do 120,0 kg
Producentom, którzy mają podpisaną umowę kontraktacyjną z ZM MAT Czerniewice, wypłacamy dodatkową premię.
| DATA | KLASA S | KLASA E | KLASA U | KLASA R | KLASA R2 | KLASA O | KLASA P |
| 22.12 - 23.12.2011 | 6,70 | 6,60 | 6,40 | 6,20 | 5,90 | 5,70 | 5,40 |
| 20.12 - 21.12.2011 | 6,90 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | 6,10 | 5,90 | 5,60 |
| 05.12 - 13.12.2011 | 7,30 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,30 | 6,00 |
| 26.09 - 30.09.2011 | 6,40 | 6,30 | 6,10 | 5,90 | 5,70 | 5,40 | 5,10 |
| 19.09 - 23.09.2011 | 6,40 | 6,30 | 6,10 | 5,90 | 5,70 | 5,40 | 5,10 |
| 12.09 - 16.09.2011 | 6,40 | 6,30 | 6,10 | 5,90 | 5,70 | 5,40 | 5,10 |
| 01.09 - 09.09.2011 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,30 | 5,00 |
| 02.08 - 31.08.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 25.07 - 01.08.2011 | 5, 90 | 5, 80 | 5, 60 | 5, 40 | 5, 20 | 4, 90 | 4, 60 |
| 11.07 - 22.07.2011 | 5, 90 | 5, 80 | 5, 60 | 5, 40 | 5, 20 | 4, 90 | 4, 60 |
| 08.07.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 07.07.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 06.07.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 05.07.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 04.07.2011 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 4,90 | 4,60 |
| 01.07.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 30.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 29.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 28.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 27.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 24.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 22.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 21.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 20.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 17.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 16.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 15.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 14.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 13.06.2011 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 | 4,70 |
| 10.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,90 | 4,50 | 4,20 |
| 09.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,90 | 4,50 | 4,20 |
| 08.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 07.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 06.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 03.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 02.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 01.06.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 31.05.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 30.05.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 27.05.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 26.05.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,20 |
| 25.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 24.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 23.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 20.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 19.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 18.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 17.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 16.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 13.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 12.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 11.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 10.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 09.05.2011 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 06.05.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 05.05.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 04.05.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 02.05.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 29.04.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 28.04.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 27.04.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 26.04.2011 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 22.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 21.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 20.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 19.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 18.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 15.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 14.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 13.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 12.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 11.04.2011 | 5,70 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
| 08.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 07.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 06.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 05.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 04.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 01.04.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 31.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 30.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 29.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 28.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 25.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 24.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 23.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 22.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 21.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 18.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 17.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 16.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 15.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 14.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 11.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 10.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 09.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 08.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 07.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 04.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 03.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 02.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 01.03.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 28.02.2011 | 5,50 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 |
| 21.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 18.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 17.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 16.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 15.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 14.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
| 11.02.2011 | 5,40 | 5,30 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,30 | 4,10 |
|
10.02.2011 |
5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |
| 09.02.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |
| 08.02.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |
| 07.02.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |
| 04.02.2011 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| 03.02.2011 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| 02.02.2011 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| 01.02.2011 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| 31.01.2011 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| 28.01.2011 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 |
| 27.01.2011 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 |
| 26.01.2011 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 |
| 25.01.2011 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 |
| 24.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 21.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 20.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 19.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 18.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 17.01.2011 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| 14.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 13.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 12.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 11.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 10.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 07.01.2011 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,30 |
| 05.01.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,10 | 3,80 |
| 04.01.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,10 | 3,80 |
| 03.01.2011 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,30 | 4,10 | 3,80 |
Zakłady Mięsne “MAT” w Czerniewicach Sp. z o.o.
to obecnie jeden z czołowych producentów mięsa i wędlin
w Polsce. wiecej>>

Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A.
86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 2
tel. 56 450 45 00 , fax 56 450 45 55
email: mat@mat.pl